Estado de la plataforma
Consulte el estado en tiempo real de todos los servicios de Sangho en status.sangho.ga. También puede suscribirse a las notificaciones de estado por correo electrónico o SMS.
Servicios supervisados
| Servicio | Estado actual | SLA objetivo |
|---|---|---|
| API de Sangho | Operativo | 99,9 % |
| Panel | Operativo | 99,9 % |
| Checkout | Operativo | 99,9 % |
| Airtel Money | Operativo | 98 % |
| Moov Money | Operativo | 98 % |
| Tarjetas bancarias (Braintree) | Operativo | 99,5 % |
| PayPal | Operativo | 99,5 % |
| Webhooks | Operativo | 99,9 % |
| Analíticas del panel | Operativo | 99 % |
Historial de incidentes
El historial completo de incidentes, con sus análisis posteriores (post-mortems), está disponible en status.sangho.ga/history. Sangho se compromete a publicar un post-mortem en las 72 h siguientes a cualquier incidente grave (P0/P1).
Niveles de incidente
| Nivel | Descripción | SLA de resolución |
|---|---|---|
| P0 — Crítico | Servicio completamente no disponible | < 1 h |
| P1 — Grave | Degradación severa que afecta a los pagos | < 4 h |
| P2 — Menor | Degradación parcial o rendimiento reducido | < 24 h |
| P3 — Informativo | Incidente menor sin impacto en los usuarios | < 72 h |
Note
Suscríbase a las notificaciones de estado en status.sangho.ga para recibir alertas automáticas en caso de incidente.